제작사양

본문 바로가기

SEODOK MACHINERY

제작사양

제작사양

PLATE VENDING MACHINE

Specifications

Edge Bending
(T=mm)
Roller Width
(W=mm)
Roller Diameter
(Φ=mm)
Moter Power
(KW)
Minimum Diameter
(Φ=mm)
Procesing Rate
(Mm/min)

8Feet

3.2 2,500 200 3.7 400 4,000
6 2,500 230 7.5 450 4,000
10 2,500 300 11 600 4,000
13 2,500 320 15 650 4,000
16 2,500 360 22 700 4,000
20 2,500 400 30 800 4,000
25 2,500 440 37 900 4,000
Edge Bending
(T=mm)
Roller Width
(W=mm)
Roller Diameter
(Φ=mm)
Moter Power
(KW)
Minimum Diameter
(Φ=mm)
Procesing Rate
(Mm/min)

10Feet

3.2 3,100 220 2.5 450 4,000
6 3,100 270 11 500 4,000
10 3,100 320 15 650 4,000
13 3,100 250 18.5 700 4,000
16 3,100 400 30 800 4,000
20 3,100 470 37 950 4,000
25 3,100 510 45 1,000 4,000
30 3,100 550 55 2,000 4,000

서독기계는 30여년의 기술과 장인정신으로
무축스크류 컨베이어와 밴딩머신을 개발해온 전문기업입니다.